・・・勝手に注目株・・・オリジナル③
・・・勝手に注目株・・・オリジナル
今回は
オリジナル③
前回発表後の上昇率(⊿)降順 ランキング
IR発表予定日順に 任意に 画像表示
11/27と現在値(17D変化率)表示
2024/12/18と現在値の比較100%・高値安値表示
2,015年から現在値ボラティリティ・現在値100%表示
出来高率・・ 活況表示
年間変化率(終値ベース)表示
前回IR発表時終値とその翌日高値 変化率(IR⊿高)表示
配当利回り 表示
※IR場中発表も終値比較表示
日銀0.25%利上げ で0.75となる
銀行株 も気になるが
果たして株価は
・・・!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
<<< 参考 >>>
決算発表日 証券
コード 会社名 決算期 決算種 業種 市場
・オリジナル①
2025/12/22 3160 大光 5月期 第2 商社 東証
2025/12/22 3333 あさひ 2月期 第3 小売業 東証
2025/12/22 8227 しまむら 2月期 第3 小売業 東証
2025/12/23 2354 YE DIGITAL 2月期 第3 サービ 東証
2025/12/24 4465 ニイタカ 5月期 第2 化学 東証
2025/12/24 7624 NaITO 2月期 第3 商社 東証
2025/12/24 9976 セキチュー 2月期 第3 小売業 東証
・オリジナル②
2025/12/25 2796 ファーマライズ 5月期 第2 小売業 東証
2025/12/25 3321 ミタチ産業 5月期 第2 商社 東証
2025/12/25 3549 クスリのアオキ 5月期 第2 小売業 東証
2025/12/25 6279 瑞光 2月期 第3 機械 東証
2025/12/25 6664 オプトエレクト 11月期 本 電気機 東証
2025/12/25 7068 フィードフォー 5月期 第2 サービ 東証
2025/12/25 7447 ナガイレーベン 8月期 第1 商社 東証
2025/12/25 7921 TAKARA&COMPA 5月期 第2 その他 東証
2025/12/25 7965 象印マホービン 11月期 本 電気機 東証
2025/12/25 8276 平和堂 2月期 第3 小売業 東証
・オリジナル③
2025/12/26 192A インテグループ 5月期 第2 サービ 東証
2025/12/26 2742 ハローズ 2月期 第3 小売業 東証
2025/12/26 2778 パレモ・ホール 2月期 第3 小売業 東証
2025/12/26 3035 ケイティケイ 8月期 第1 商社 東証
2025/12/26 3050 DCMホールディ 2月期 第3 小売業 東証
2025/12/26 3086 J・フロントリテ 2月期 第3 小売業 東証
2025/12/26 4825 ウェザーニュー 5月期 第2 サービ 東証
2025/12/26 6083 ERIホールディン 5月期 第2 サービ 東証
2025/12/26 6264 マルマエ 8月期 第1 機械 東証
2025/12/26 7630 壱番屋 2月期 第3 サービ 東証
2025/12/26 8011 三陽商会 2月期 第3 商社 東証
2025/12/26 8217 オークワ 2月期 第3 小売業 東証
2025/12/26 9651 日本プロセス 5月期 第2 サービ 東証
2025/12/26 9872 北恵 11月期 本 商社 東証
-----日経デジタル 決算スケジュールより引用編集------
<< 新規上場IPO >>
公募価格から順に
480 12/22 477A スタートライン 東G サービス
2,090 12/23 483A テラテクノロジ 東S 情報・通信業
1,020 12/24 478A フツパー 東G 情報・通信業
1,750 12/24 479A PRONI 東G 情報・通信業
1,000 12/25 480A リブ・コンサルティング 東G サービス
---東京IPOより引用---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
コメント等はすべて個人的な判断を表すものであり、
投資の勧誘を目的としているものではありません。
12/26

このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。