・・・ 億の細道・回り道 ・・・ 上げる株 #478 の巻き
・・・ 億の細道・回り道 ・・・ 上げる株 #478 の巻き
10 営業日 上げる株 9月 6日から の 巻き
9月 20日
日経平均株価 20,310.46 ( + 11.08 )
263 勝 247敗
※ 8月21日 ( 19,435.83円 )からの勝敗
・・・・・
上げている株を
☆ 今回から・・・
複数銘柄のときは、※個々の最高値から最安値の上昇割合等の順序で ランキング !!
1.00以下で おおよそボックス圏と独自で目安設定してみました。
期間は2015/1/4から本日までの株価を集計しています。
※ 独自主計 ランキング
① 6146 ディスコ ※ 1.834 23,520 円( + 320 ) 280,900 株
② 2181 パーソルホールディングス※ 0.984 2,417 円( + 9 ) 1,283,100 株
③ 6882 三社電機製作所※ 0.964 874 円( + 23 ) 1,169,400 株
④ 9793 ダイセキ ※ 0.851 2,888 円( + 33 ) 324,300 株
⑤ 4471 三洋化成工業※ 0.792 6,380 円( + 10 ) 47,600 株
⑥ 9601 松竹 ※ 0.792 16,180 円( + 30 ) 24,800 株
⑦ 9744 メイティック ※ 0.702 5,490 円( + 10 ) 136,000 株
⑧ 4321 ケネディクス ※ 0.651 578 円( + 8 ) 4,804,700 株
⑨ 2883 大冷 ※ 0.438 2,070 円( + 40 ) 18,900 株
⑩ 9001 東武鉄道 ※ 0.276 628 円( + 3 ) 2,758,000 株
でした。
10 営業日 上げる株 9月 6日から の 巻き
9月 20日
日経平均株価 20,310.46 ( + 11.08 )
263 勝 247敗
※ 8月21日 ( 19,435.83円 )からの勝敗
・・・・・
上げている株を
☆ 今回から・・・
複数銘柄のときは、※個々の最高値から最安値の上昇割合等の順序で ランキング !!
1.00以下で おおよそボックス圏と独自で目安設定してみました。
期間は2015/1/4から本日までの株価を集計しています。
※ 独自主計 ランキング
① 6146 ディスコ ※ 1.834 23,520 円( + 320 ) 280,900 株
② 2181 パーソルホールディングス※ 0.984 2,417 円( + 9 ) 1,283,100 株
③ 6882 三社電機製作所※ 0.964 874 円( + 23 ) 1,169,400 株
④ 9793 ダイセキ ※ 0.851 2,888 円( + 33 ) 324,300 株
⑤ 4471 三洋化成工業※ 0.792 6,380 円( + 10 ) 47,600 株
⑥ 9601 松竹 ※ 0.792 16,180 円( + 30 ) 24,800 株
⑦ 9744 メイティック ※ 0.702 5,490 円( + 10 ) 136,000 株
⑧ 4321 ケネディクス ※ 0.651 578 円( + 8 ) 4,804,700 株
⑨ 2883 大冷 ※ 0.438 2,070 円( + 40 ) 18,900 株
⑩ 9001 東武鉄道 ※ 0.276 628 円( + 3 ) 2,758,000 株
でした。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。