・・・ 億の細道・回り道 ・・・ 上げる株 #370 の巻き
・・・ 億の細道・回り道 ・・・ 上げる株 #370 の巻き
5 営業日 上げる株 4月7日から の 巻き
4月13日
日経平均株価 18,426.84 ( - 125.77 )
209勝 193敗
※ 8月21日 ( 19,435.83円 )からの勝敗
・・・・・
上げている株を
☆ 今回から・・・
複数銘柄のときは、※個々の最高値から最安値の上昇割合等の順序で ランキング !!
1.00以下で おおよそボックス圏と独自で目安設定してみました。
期間は2015/1/4から本日までの株価を集計しています。
※ 独自主計 ランキング
① 3758 アエリア ※ 8.580 5,470 円( + 70 ) 2,562,900 株
② 3810 サイバーステップ ※ 5.540 1,903 円( + 400 ) 9,812,000 株
③ 9928 ミクロ情報サービス ※ 2.599 2,120 円( + 4 ) 211,400 株
④ 1959 九電工 ※ 1.518 3,185 円( + 20 ) 256,800 株
⑤ 2317 システナ ※ 1.184 1,824 円( + 24 ) 387,200 株
⑥ 6750 エレコム ※ 0.947 2,157 円( + 18 ) 95,000 株
⑦ 2281 プリマハム ※ 0.908 498 円( + 3 ) 1,057,000 株
⑧ 3397 トリドール ※ 0.878 2,584 円( + 42 ) 673,700 株
⑨ 8095 イワキ ※ 0.740 301 円( + 8 ) 649,000 株
⑩ 3391 ツルハホールディングス ※ 0.632 11,160 円( + 110 ) 264,500 株
⑪ 3848 データ・アプリケーション※ 0.627 1,170 円( + 23 ) 10,000 株
⑫ 3941 レンゴー ※ 0.415 638 円( + 1 ) 2,091,900 株
⑬ 9021 西日本旅客鉄道 ※ 0.366 7,490 円( + 6 ) 1,248,400 株
⑭ 3863 日本製紙 ※ 0.289 2,064 円( + 15 ) 666,900 株
⑮ 8185 チヨダ ※ 0.277 2,670 円( + 12 ) 75,300 株
⑯ 8168 ケーヨー ※ 0.269 613 円( + 3 ) 266,500 株
⑰ 9009 京成電鉄 ※ 0.143 2,669 円( + 6 ) 446,100 株
でした。
5 営業日 上げる株 4月7日から の 巻き
4月13日
日経平均株価 18,426.84 ( - 125.77 )
209勝 193敗
※ 8月21日 ( 19,435.83円 )からの勝敗
・・・・・
上げている株を
☆ 今回から・・・
複数銘柄のときは、※個々の最高値から最安値の上昇割合等の順序で ランキング !!
1.00以下で おおよそボックス圏と独自で目安設定してみました。
期間は2015/1/4から本日までの株価を集計しています。
※ 独自主計 ランキング
① 3758 アエリア ※ 8.580 5,470 円( + 70 ) 2,562,900 株
② 3810 サイバーステップ ※ 5.540 1,903 円( + 400 ) 9,812,000 株
③ 9928 ミクロ情報サービス ※ 2.599 2,120 円( + 4 ) 211,400 株
④ 1959 九電工 ※ 1.518 3,185 円( + 20 ) 256,800 株
⑤ 2317 システナ ※ 1.184 1,824 円( + 24 ) 387,200 株
⑥ 6750 エレコム ※ 0.947 2,157 円( + 18 ) 95,000 株
⑦ 2281 プリマハム ※ 0.908 498 円( + 3 ) 1,057,000 株
⑧ 3397 トリドール ※ 0.878 2,584 円( + 42 ) 673,700 株
⑨ 8095 イワキ ※ 0.740 301 円( + 8 ) 649,000 株
⑩ 3391 ツルハホールディングス ※ 0.632 11,160 円( + 110 ) 264,500 株
⑪ 3848 データ・アプリケーション※ 0.627 1,170 円( + 23 ) 10,000 株
⑫ 3941 レンゴー ※ 0.415 638 円( + 1 ) 2,091,900 株
⑬ 9021 西日本旅客鉄道 ※ 0.366 7,490 円( + 6 ) 1,248,400 株
⑭ 3863 日本製紙 ※ 0.289 2,064 円( + 15 ) 666,900 株
⑮ 8185 チヨダ ※ 0.277 2,670 円( + 12 ) 75,300 株
⑯ 8168 ケーヨー ※ 0.269 613 円( + 3 ) 266,500 株
⑰ 9009 京成電鉄 ※ 0.143 2,669 円( + 6 ) 446,100 株
でした。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。