・・・ 億の細道・回り道 ・・・ 上げる株 #68
・・・ 億の細道・回り道 ・・・ 上げる株 #68
4 営業日 上げる株 1月15日から の 巻き
1月20日
日経平均株価 16,416.19( - 632.18円 )
50勝 49敗
・・・・・
上げている株を
日経平均株価 19,435.83円 (8月21日)を 基準に ランキング
※ 独自主計 ランキング
①6325 タカキタ 1.76 749円 ( + 9 ) 690,600株
②3902 メディカル・データ 1.59 2,012円 ( + 22 ) 88,400株
③6958 日本シイエムケイ 1.53 368円 ( + 5 ) 2,636,100株
④6312 フロイト産業 1.19 1,596円 ( + 48 ) 117,900株
⑤6723 ルネサスエレクトロニクス 1.15 813円 ( + 5 ) 3,568,100株
⑥3091 ブロンコビリー 0.98 2,352円 ( + 33 ) 146,600株
⑦3046 ジェイアイエヌ 0.78 4,685円 ( + 20 ) 230,900株
⑧2369 メディビッググルー 0.72 158円 ( + 12 ) 6,718,200株
でした。
4 営業日 上げる株 1月15日から の 巻き
1月20日
日経平均株価 16,416.19( - 632.18円 )
50勝 49敗
・・・・・
上げている株を
日経平均株価 19,435.83円 (8月21日)を 基準に ランキング
※ 独自主計 ランキング
①6325 タカキタ 1.76 749円 ( + 9 ) 690,600株
②3902 メディカル・データ 1.59 2,012円 ( + 22 ) 88,400株
③6958 日本シイエムケイ 1.53 368円 ( + 5 ) 2,636,100株
④6312 フロイト産業 1.19 1,596円 ( + 48 ) 117,900株
⑤6723 ルネサスエレクトロニクス 1.15 813円 ( + 5 ) 3,568,100株
⑥3091 ブロンコビリー 0.98 2,352円 ( + 33 ) 146,600株
⑦3046 ジェイアイエヌ 0.78 4,685円 ( + 20 ) 230,900株
⑧2369 メディビッググルー 0.72 158円 ( + 12 ) 6,718,200株
でした。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。