・・・ 億の細道・回り道 ・・・ 上げる株 #126 の巻き
・・・ 億の細道・回り道 ・・・ 上げる株 #126 の巻き
6 営業日 上げる株 4月6日から の 巻き
4月13日
日経平均株価 16,381.22 ( + 452.43円 )
76勝 81敗
※ 8月21日 ( 19,435.83円 )からの勝敗
・・・・・
上げている株を
今回は・・・
日経平均株価 17,048.37円 (1月19日)を 基準に ランキング
※ 独自主計 ランキング
① 9421 エヌジェイHD 1.40 2,580円( + 2 ) 26,800
② 9543 静岡ガス 1.08 788円( + 19 ) 186,000
③ 6986 双葉電子工業 1.08 1,613円( + 69 ) 122,500
④ 7185 ヒロセ通商 1.06 877円( + 29 ) 163,400
⑤ 9024 西武HD 1.05 2,343円( + 10 ) 1,542,200
⑥ 9846 天満屋ストア 1.02 1,025円( + 14 ) 7,800
⑦ 7550 ゼンショーHD 0.99 1,384円( + 8 ) 401,200
⑧ 9749 富士ソフト 0.98 2,456円( + 68 ) 76,900
⑨ 6954 ファナック 0.98 18,235円( + 340 ) 1,139,200
⑩ 7605 フジ・コーポレーション 0.94 1,879円( + 31 ) 9,500
⑪ 7729 東京精密 0.93 2,272円( + 101 ) 217,200
⑫ 9202 ANAホールディングス 0.92 310円( + 2 ) 10,570,000
⑬ 7011 三菱重工業 0.91 423円( + 20 ) 20,635,000
⑭ 7517 黒田電気 0.84 1,726円( + 85 ) 170,400
⑮ 9101 日本郵船 0.82 223円( + 8 ) 15,881,000
⑯ 8248 ニッセンHD 0.79 134円( + 4 ) 92,500
⑰ 8769 アドバンテッジリスク 0.64 964円( + 1 ) 14,100
でした。
6 営業日 上げる株 4月6日から の 巻き
4月13日
日経平均株価 16,381.22 ( + 452.43円 )
76勝 81敗
※ 8月21日 ( 19,435.83円 )からの勝敗
・・・・・
上げている株を
今回は・・・
日経平均株価 17,048.37円 (1月19日)を 基準に ランキング
※ 独自主計 ランキング
① 9421 エヌジェイHD 1.40 2,580円( + 2 ) 26,800
② 9543 静岡ガス 1.08 788円( + 19 ) 186,000
③ 6986 双葉電子工業 1.08 1,613円( + 69 ) 122,500
④ 7185 ヒロセ通商 1.06 877円( + 29 ) 163,400
⑤ 9024 西武HD 1.05 2,343円( + 10 ) 1,542,200
⑥ 9846 天満屋ストア 1.02 1,025円( + 14 ) 7,800
⑦ 7550 ゼンショーHD 0.99 1,384円( + 8 ) 401,200
⑧ 9749 富士ソフト 0.98 2,456円( + 68 ) 76,900
⑨ 6954 ファナック 0.98 18,235円( + 340 ) 1,139,200
⑩ 7605 フジ・コーポレーション 0.94 1,879円( + 31 ) 9,500
⑪ 7729 東京精密 0.93 2,272円( + 101 ) 217,200
⑫ 9202 ANAホールディングス 0.92 310円( + 2 ) 10,570,000
⑬ 7011 三菱重工業 0.91 423円( + 20 ) 20,635,000
⑭ 7517 黒田電気 0.84 1,726円( + 85 ) 170,400
⑮ 9101 日本郵船 0.82 223円( + 8 ) 15,881,000
⑯ 8248 ニッセンHD 0.79 134円( + 4 ) 92,500
⑰ 8769 アドバンテッジリスク 0.64 964円( + 1 ) 14,100
でした。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。