・・・ 億の細道・回り道 ・・・ ランキング 2nd の 巻き
ランキング 2nd ストップ高(2013年1月 から 2015年8月21日まで) の 巻き
順位 コード 銘柄 回数
1 3623 ビリングシステム 45
2 4572 カルナバイオサイエンス 44
2 3653 モルフォ 44
4 9425 日本テレホン 38
4 3772 ウェルス・マネジメント 38
4 3663 アートスパーク・ホールディングス 38
4 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 38
4 2176 イナリサーチ 38
9 4667 アイサンテクノロジー 37
9 3823 アクロディア 37
9 3785 エイティング 37
12 6666 リバーエレテック 36
12 4664 RSC 36
12 2477 比較.com 36
15 4770 図研エルミック 35
15 4575 キャンパス 35
15 3624 アクセルマーク 35
15 2497 ユナイテッド 35
15 2488 日本サード・パーティ 35
15 2345 システム・テクノロジー・アイ 35
今回は 2013年1月4日 から 2015年8月21日 まで
ストップ高をつけた日数を集計しての ランキング(20銘柄)
の発表(独自集計)です。
順位 コード 銘柄 回数
1 3623 ビリングシステム 45
2 4572 カルナバイオサイエンス 44
2 3653 モルフォ 44
4 9425 日本テレホン 38
4 3772 ウェルス・マネジメント 38
4 3663 アートスパーク・ホールディングス 38
4 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 38
4 2176 イナリサーチ 38
9 4667 アイサンテクノロジー 37
9 3823 アクロディア 37
9 3785 エイティング 37
12 6666 リバーエレテック 36
12 4664 RSC 36
12 2477 比較.com 36
15 4770 図研エルミック 35
15 4575 キャンパス 35
15 3624 アクセルマーク 35
15 2497 ユナイテッド 35
15 2488 日本サード・パーティ 35
15 2345 システム・テクノロジー・アイ 35
今回は 2013年1月4日 から 2015年8月21日 まで
ストップ高をつけた日数を集計しての ランキング(20銘柄)
の発表(独自集計)です。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。