・・・ 億の細道・回り道 ・・・ 上げる株 #92 の巻き
・・・ 億の細道・回り道 ・・・ 上げる株 #92 の巻き
8 営業日 上げる株 2月15日から の 巻き
2月24日
日経平均株価 15,915.79 ( - 136.26円 )
60勝 63敗
※ 8月21日 ( 19,435.83円 )からの勝負
・・・・・
上げている株を
今回は・・・
日経平均株価 17,048.37円 (1月19日)を 基準に ランキング
※ 独自主計 ランキング
今回は 12銘柄(2/23 26銘柄)
① 3914 ジグソー 1.77 8,520円( + 1,500 ) 2,801,900
② 5542 新報国製鉄 1.59 1,082円( + 150 ) 24,600
③ 6745 ホーチキ 1.28 1,188円( + 36 ) 51,000
④ 6310 井関農機 1.17 193円( + 9 ) 3,886,000
⑤ 4587 ペプチドリーム 1.14 4,290円( + 20 ) 837,100
⑥ 3912 モバイルファクトリー 1.13 2,025円( + 110 ) 36,300
⑦ 7213 レシップHD 1.06 785円( + 16 ) 9,700
⑧ 3640 電算 1.06 2,408円( + 9 ) 5,000
⑨ 3769 GMOペイメントゲー1.06 6,550円( + 80 ) 800,800
⑩ 6469 放電精密加 1.05 702円( + 7 ) 4,900
⑪ 2798 ワイズテーブルコ 1.04 2,700円( + 80 ) 13,300
⑫ 7419 ノジマ 0.89 1,233円( + 16 ) 118,800
でした。
8 営業日 上げる株 2月15日から の 巻き
2月24日
日経平均株価 15,915.79 ( - 136.26円 )
60勝 63敗
※ 8月21日 ( 19,435.83円 )からの勝負
・・・・・
上げている株を
今回は・・・
日経平均株価 17,048.37円 (1月19日)を 基準に ランキング
※ 独自主計 ランキング
今回は 12銘柄(2/23 26銘柄)
① 3914 ジグソー 1.77 8,520円( + 1,500 ) 2,801,900
② 5542 新報国製鉄 1.59 1,082円( + 150 ) 24,600
③ 6745 ホーチキ 1.28 1,188円( + 36 ) 51,000
④ 6310 井関農機 1.17 193円( + 9 ) 3,886,000
⑤ 4587 ペプチドリーム 1.14 4,290円( + 20 ) 837,100
⑥ 3912 モバイルファクトリー 1.13 2,025円( + 110 ) 36,300
⑦ 7213 レシップHD 1.06 785円( + 16 ) 9,700
⑧ 3640 電算 1.06 2,408円( + 9 ) 5,000
⑨ 3769 GMOペイメントゲー1.06 6,550円( + 80 ) 800,800
⑩ 6469 放電精密加 1.05 702円( + 7 ) 4,900
⑪ 2798 ワイズテーブルコ 1.04 2,700円( + 80 ) 13,300
⑫ 7419 ノジマ 0.89 1,233円( + 16 ) 118,800
でした。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。